women size chart

What Size You Need Suitable For Person With Chest Size Jacket Bust Jacket Sleeves Jacket Shoulder Your Waist
XS 31- 32 (78cm - 81cm) 36 (92cm) 24 (61cm) 14.5 (37cm) 30-31 (76cm - 78cm)
S 33 - 34 (83cm - 86cm) 38 (96cm) 24.5 (62cm) 15 (38cm) 32-33 (81cm - 83cm)
M 35 - 36 (88cm -92cm) 40 (101cm) 24.5 (62cm) 15.5 (39cm) 34-35 (86cm - 88cm)
L 37 - 38 (93cm - 96cm) 42 (106cm) 25 (63cm) 16 (41cm) 36-37 (91cm - 93cm)
XL 39 - 40 (99cm - 101cm) 44 (111cm) 25 (63cm) 16.5 (42cm) 38-39 (96cm - 99cm)
2XL 41 - 42 (104cm - 106cm) 46 (116cm) 25.5 (65cm) 17 (43cm) 40-41 (101cm-104cm)
3XL 43 - 44 (109cm - 111cm) 48 (121cm) 26 (66cm) 17.5 (44cm) 42-43 (106cm - 109cm)
×